產(chǎn)品描述
◆本產(chǎn)品按GB/T5023.3-2008及GB/T19666-2005標準組織生產(chǎn),還可以按用戶其他標準進行生產(chǎn);◆阻燃型電纜除按上述標準外,其阻燃性能應(yīng)通過GB/T 18380-2008或IEC 60332-3成束電線電纜燃燒試驗;
◆耐火型電纜的耐火性能應(yīng)通GB/T 19216.21-2003規(guī)定的耐火試驗;
◆低煙低鹵阻燃電纜(電纜)的性能應(yīng)通過GB/T17651.2及GB/T17650.2的規(guī)定性能試驗,透光率不小于30%,HCL的釋放量不大于100mg/g;
◆額定電壓U0/U為450/750V;
◆電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;
◆電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于家電產(chǎn)品及機械設(shè)備安裝用線、動力照明用線等;規(guī)格型號
型號/規(guī)格 | 芯線×標準截面(NO/mm2) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導(dǎo)體電阻最大值Ω/㎞ | 70℃時絕緣電阻最小值 MΩ·㎞ | |
上限 | 下限 | |||||
BV1×1/1.38 | 1×1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 13.3 | 0.011 |
BV1×1/1.78 | 1×2.5 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 12.1 | 0.01 |
BV1×1/2.25 | 1×4.0 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 7.41 | 0.0085 |
BV1×7/1.04 | 1×6.0 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 4.61 | 0.007 |
BV1×7/1.35 | 1×10.0 | 1 | 5.8 | 6.8 | 3.08 | 0.0065 |
BV1×7/1.7 | 1×16.0 | 1 | 7 | 8 | 1.91 | 0.005 |
BV1×7/2.14 | 1×25.0 | 1.2 | 8.8 | 9.8 | 1.2 | 0.005 |
BV1×7/2.52 | 1×35.0 | 1.2 | 10 | 11 | 0.87 | 0.004 |
BV1×19/1.28 | 1×50.0 | 1.4 | 12 | 13 | 0.64 | 0.0045 |
BV1×19/2.14 | 1×70.0 | 1.4 | 14 | 15 | 0.44 | 0.0035 |
產(chǎn)品推薦